Гефест ВО-1602
Технические характеристики
23 года
на рынке
лучшие
консультанты
гарантия
качества
Характеристики | |
Цвет | белый |
Масса нетто | 9 кг |
Габаритные размеры | 49х60х30 см |
Эффективность очистки от аэрозолей прошедшего через воздухоочиститель воздуха | 82% |
Уровень звука в форсированном режиме | не более 65 дБА |
Мощность узла освещения | 2х25 Вт |
Номинальная потребляемая мощность вентилятора |   |
В 1 режиме | 85 Вт |
Во 2 режиме | 100 Вт |
В 3 режиме | 135 Вт |
Воздухопроизводительность в вытяжном режиме |   |
В 1 режиме | 300 м3/ч ±15% |
Во 2 режиме | 450 м3/ч ±15% |
В 3 режиме | 600 м3/ч ±15% |
Особенности | |
Фильтр с угольной пропиткой | есть |
Металлический рамочный фильтр | есть |
Кнопочное управление | есть |
Циркуляционный и вытяжной режим | есть |
Три режима работы вентилятора | есть |
Дополнительное освещение | есть |