Гефест ВО-10 К42
Технические характеристики
23 года
на рынке
лучшие
консультанты
гарантия
качества
Характеристики | |
Цвет | серебристый |
Масса нетто | 10 кг |
Габаритные размеры | 46х60х24 см |
Эффективность очистки от аэрозолей прошедшего через воздухоочиститель воздуха | 82% |
Уровень звука в форсированном режиме | не более 65 дБА |
Мощность узла освещения | 2х25 Вт |
Номинальная потребляемая мощность вентилятора |   |
В 1 режиме | 85 Вт |
Во 2 режиме | 100 Вт |
В 3 режиме | 130 Вт |
Воздухопроизводительность в вытяжном режиме |   |
В 1 режиме | 150 м3/ч ±15% |
Во 2 режиме | 200 м3/ч ±15% |
В 3 режиме | 300 м3/ч ±15% |
Особенности | |
Угольный кассетный фильтр | есть |
Металлический рамочный фильтр | есть |
Кнопочное управление | есть |
Циркуляционный и вытяжной режим | есть |
Три режима работы вентилятора | есть |
Дополнительное освещение | есть |